Rendiconto di gestione dell'esercizio 2023
DescrizioneDescrizione
Spese correnti per missione – impegni 2023 | |
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 37.558.520,71 |
MISSIONE 2 - Giustizia | 6.994,66 |
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 13.304.332,93 |
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 7.506.210,44 |
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 6.208.028,97 |
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.860.941,51 |
MISSIONE 7 - Turismo | 3.345.701,81 |
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1.770.266,74 |
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 43.003.425,16 |
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 12.966.792,36 |
MISSIONE 11 - Soccorso civile | 504.361,94 |
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 36.597.191,74 |
MISSIONE 13 - Tutela della salute | 0,00 |
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività | 2.678.057,35 |
169.310.826,32 |
Spese in conto capitale per missione – impegni 2023 | |
MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.538.461,42 |
MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza | 67.000,00 |
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | 2.164.550,69 |
MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 517.411,47 |
MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 4.765.190,72 |
MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 532.852,77 |
MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 6.812.375,28 |
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | 14.560.880,05 |
MISSIONE 11 - Soccorso civile | 0,00 |
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 771.850,51 |
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 12.530.826,59 |
44.261.399,50 |
Riepilogo generale entrate 2023 | |
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 138.984.012,10 |
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | 29.687.868,85 |
TITOLO 3 - Entrate extratributarie | 44.665.849,77 |
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | 99.113.472,73 |
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 32.620,00 |
TITOLO 6 - Accensione di prestiti | 2.405.780,23 |
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 109.234.589,96 |
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 117.855.275,43 |
541.979.469,07 |
Documentazione completa su albo pretorio al seguente link
Info Utili
Info Utili
Ufficio Responsabile
Ufficio Responsabile